Volver Inicio

A continuación podeis ver la tabla de equivalencia de neumáticos.

En ROJO aparacen las diferencias negativas (-).

En NEGRO aparecen las diferencias positivas (+).

En AZUL aparecen las medidas equivalentes.

  Medida   185  R15 195  R15 215  R15 225  R15 9  R15 10  R15 30 9,5 R15 31 10,5 R15 32 11,5 R15 35 12,5 R15 215 80 R15 205 75 R15 215 75 R15 225 75 R15 235 75 R15 255 75 R15 265 75 R15 205 70 R15 225 70 R15 255 70 R15 235 70 R15 265 70 R15 255 60 R15 275 60 R15 205  R16 215  R16 235 85 R16 205 80 R16 215 80 R16 235 80 R16 215 75 R16 225 75 R16 245 75 R16 215 70 R16 235 70 R16 245 70 R16 215 70 R16 245 70 R16 265 70 R16 275 70 R16 215 65 R16 255 65 R16 6  R16 7  R16 7,5  R16
Medida   Diametro 677 693 725 741 746,76 787,4 762 787,4 812,8 889 725 688,5 703,5 718,5 733,5 763,5 778,5 668 696 738 710 752 687 711 734,4 750,4 805,9 734,4 750,4 782,4 728,9 743,9 773,9 707,4 735,4 749,4 707,4 749,4 777,4 791,4 685,9 737,9 650,24 690,88 711,2
  Diametro Llanta 4,5 - 6,0 5,5 - 6,5 5,5 - 7,0 6,0 - 7,5 7,0 - 8,5 7,0 - 9,0 6,5 - 8,5 7,0 - 9,0 8,0 - 10,0   5,5 - 7,0 5,5 - 7,0 5,5 - 7,0 6,0 - 7,5 6,0 - 8,0 6,5 - 8,5 7,0 - 9,0 5,5 - 7,5 6,0 - 8,0 7,0 - 9,0 6,5 - 8,5 7,5 - 9,5 7,0 - 9,0 7,5 - 10,0 5,0 - 7,0 5,5 - 7,0 6,0 - 8,0 5,5 - 7,0 5,5 - 7,5 6,0 - 8,0 5,5 - 7,0 6,0 - 7,5 6,5 - 8,0 5,5 - 7,0 6,5 - 8,5 7,0 - 8,5 5,5 - 7,0 7,0 - 8,5 7,5 - 9,5 7,5 - 10,0 6,0 - 7,5 7,0 - 9,0 4,5 - 5,5 5,0 - 6,0 5,5 - 6,5
185  R15 677 4,5 - 6,0 0,00 2,36 7,09 9,45 10,30 16,31 12,56 16,31 20,06 31,31 7,09 1,70 3,91 6,13 8,35 12,78 14,99 -1,33 2,81 9,01 4,87 11,08 1,48 5,02 8,48 10,84 19,04 8,48 10,84 15,57 7,67 9,88 14,31 4,49 8,63 10,69 4,49 10,69 14,83 16,90 1,31 9,00 -3,95 2,05 5,05
195  R15 693 5,5 - 6,5 -2,31 0,00 4,62 6,93 7,76 13,62 9,96 13,62 17,29 28,28 4,62 -0,65 1,52 3,68 5,84 10,17 12,34 -3,61 0,43 6,49 2,45 8,51 -0,87 2,60 5,97 8,28 16,29 5,97 8,28 12,90 5,18 7,34 11,67 2,08 6,12 8,14 2,08 8,14 12,18 14,20 -1,02 6,48 -6,17 -0,31 2,63
215  R15 725 5,5 - 7,0 -6,62 -4,41 0,00 2,21 3,00 8,61 5,10 8,61 12,11 22,62 0,00 -5,03 -2,97 -0,90 1,17 5,31 7,38 -7,86 -4,00 1,79 -2,07 3,72 -5,24 -1,93 1,30 3,50 11,16 1,30 3,50 7,92 0,54 2,61 6,74 -2,43 1,43 3,37 -2,43 3,37 7,23 9,16 -5,39 1,78 -10,31 -4,71 -1,90
225  R15 741 6,0 - 7,5 -8,64 -6,48 -2,16 0,00 0,78 6,26 2,83 6,26 9,69 19,97 -2,16 -7,09 -5,06 -3,04 -1,01 3,04 5,06 -9,85 -6,07 -0,40 -4,18 1,48 -7,29 -4,05 -0,89 1,27 8,76 -0,89 1,27 5,59 -1,63 0,39 4,44 -4,53 -0,76 1,13 -4,53 1,13 4,91 6,80 -7,44 -0,42 -12,25 -6,76 -4,02
9  R15 746,76 7,0 - 8,5 -9,34 -7,20 -2,91 -0,77 0,00 5,44 2,04 5,44 8,84 19,05 -2,91 -7,80 -5,79 -3,78 -1,78 2,24 4,25 -10,55 -6,80 -1,17 -4,92 0,70 -8,00 -4,79 -1,66 0,49 7,92 -1,66 0,49 4,77 -2,39 -0,38 3,63 -5,27 -1,52 0,35 -5,27 0,35 4,10 5,98 -8,15 -1,19 -12,93 -7,48 -4,76
10  R15 787,4 7,0 - 9,0 -14,02 -11,99 -7,92 -5,89 -5,16 0,00 -3,23 0,00 3,23 12,90 -7,92 -12,56 -10,66 -8,75 -6,85 -3,04 -1,13 -15,16 -11,61 -6,27 -9,83 -4,50 -12,75 -9,70 -6,73 -4,70 2,35 -6,73 -4,70 -0,64 -7,43 -5,52 -1,71 -10,16 -6,60 -4,83 -10,16 -4,83 -1,27 0,51 -12,89 -6,29 -17,42 -12,26 -9,68
30 9,5 R15 762 6,5 - 8,5 -11,15 -9,06 -4,86 -2,76 -2,00 3,33 0,00 3,33 6,67 16,67 -4,86 -9,65 -7,68 -5,71 -3,74 0,20 2,17 -12,34 -8,66 -3,15 -6,82 -1,31 -9,84 -6,69 -3,62 -1,52 5,76 -3,62 -1,52 2,68 -4,34 -2,38 1,56 -7,17 -3,49 -1,65 -7,17 -1,65 2,02 3,86 -9,99 -3,16 -14,67 -9,33 -6,67
31 10,5 R15 787,4 7,0 - 9,0 -14,02 -11,99 -7,92 -5,89 -5,16 0,00 -3,23 0,00 3,23 12,90 -7,92 -12,56 -10,66 -8,75 -6,85 -3,04 -1,13 -15,16 -11,61 -6,27 -9,83 -4,50 -12,75 -9,70 -6,73 -4,70 2,35 -6,73 -4,70 -0,64 -7,43 -5,52 -1,71 -10,16 -6,60 -4,83 -10,16 -4,83 -1,27 0,51 -12,89 -6,29 -17,42 -12,26 -9,68
32 11,5 R15 812,8 8,0 - 10,0 -16,71 -14,74 -10,80 -8,83 -8,13 -3,13 -6,25 -3,13 0,00 9,38 -10,80 -15,29 -13,45 -11,60 -9,76 -6,07 -4,22 -17,81 -14,37 -9,20 -12,65 -7,48 -15,48 -12,52 -9,65 -7,68 -0,85 -9,65 -7,68 -3,74 -10,32 -8,48 -4,79 -12,97 -9,52 -7,80 -12,97 -7,80 -4,36 -2,63 -15,61 -9,22 -20,00 -15,00 -12,50
35 12,5 R15 889   -23,85 -22,05 -18,45 -16,65 -16,00 -11,43 -14,29 -11,43 -8,57 0,00 -18,45 -22,55 -20,87 -19,18 -17,49 -14,12 -12,43 -24,86 -21,71 -16,99 -20,13 -15,41 -22,72 -20,02 -17,39 -15,59 -9,35 -17,39 -15,59 -11,99 -18,01 -16,32 -12,95 -20,43 -17,28 -15,70 -20,43 -15,70 -12,55 -10,98 -22,85 -17,00 -26,86 -22,29 -20,00
215 80 R15 725 5,5 - 7,0 -6,62 -4,41 0,00 2,21 3,00 8,61 5,10 8,61 12,11 22,62 0,00 -5,03 -2,97 -0,90 1,17 5,31 7,38 -7,86 -4,00 1,79 -2,07 3,72 -5,24 -1,93 1,30 3,50 11,16 1,30 3,50 7,92 0,54 2,61 6,74 -2,43 1,43 3,37 -2,43 3,37 7,23 9,16 -5,39 1,78 -10,31 -4,71 -1,90
205 75 R15 688,5 5,5 - 7,0 -1,67 0,65 5,30 7,63 8,46 14,36 10,68 14,36 18,05 29,12 5,30 0,00 2,18 4,36 6,54 10,89 13,07 -2,98 1,09 7,19 3,12 9,22 -0,22 3,27 6,67 8,99 17,05 6,67 8,99 13,64 5,87 8,05 12,40 2,75 6,81 8,85 2,75 8,85 12,91 14,95 -0,38 7,18 -5,56 0,35 3,30
215 75 R15 703,5 5,5 - 7,0 -3,77 -1,49 3,06 5,33 6,15 11,93 8,32 11,93 15,54 26,37 3,06 -2,13 0,00 2,13 4,26 8,53 10,66 -5,05 -1,07 4,90 0,92 6,89 -2,35 1,07 4,39 6,67 14,56 4,39 6,67 11,22 3,61 5,74 10,01 0,55 4,53 6,52 0,55 6,52 10,50 12,49 -2,50 4,89 -7,57 -1,79 1,09
225 75 R15 718,5 6,0 - 7,5 -5,78 -3,55 0,90 3,13 3,93 9,59 6,05 9,59 13,12 23,73 0,90 -4,18 -2,09 0,00 2,09 6,26 8,35 -7,03 -3,13 2,71 -1,18 4,66 -4,38 -1,04 2,21 4,44 12,16 2,21 4,44 8,89 1,45 3,54 7,71 -1,54 2,35 4,30 -1,54 4,30 8,20 10,15 -4,54 2,70 -9,50 -3,84 -1,02
235 75 R15 733,5 6,0 - 8,0 -7,70 -5,52 -1,16 1,02 1,81 7,35 3,89 7,35 10,81 21,20 -1,16 -6,13 -4,09 -2,04 0,00 4,09 6,13 -8,93 -5,11 0,61 -3,20 2,52 -6,34 -3,07 0,12 2,30 9,87 0,12 2,30 6,67 -0,63 1,42 5,51 -3,56 0,26 2,17 -3,56 2,17 5,99 7,89 -6,49 0,60 -11,35 -5,81 -3,04
255 75 R15 763,5 6,5 - 8,5 -11,33 -9,23 -5,04 -2,95 -2,19 3,13 -0,20 3,13 6,46 16,44 -5,04 -9,82 -7,86 -5,89 -3,93 0,00 1,96 -12,51 -8,84 -3,34 -7,01 -1,51 -10,02 -6,88 -3,81 -1,72 5,55 -3,81 -1,72 2,48 -4,53 -2,57 1,36 -7,35 -3,68 -1,85 -7,35 -1,85 1,82 3,65 -10,16 -3,35 -14,83 -9,51 -6,85
265 75 R15 778,5 7,0 - 9,0 -13,04 -10,98 -6,87 -4,82 -4,08 1,14 -2,12 1,14 4,41 14,19 -6,87 -11,56 -9,63 -7,71 -5,78 -1,93 0,00 -14,19 -10,60 -5,20 -8,80 -3,40 -11,75 -8,67 -5,66 -3,61 3,52 -5,66 -3,61 0,50 -6,37 -4,44 -0,59 -9,13 -5,54 -3,74 -9,13 -3,74 -0,14 1,66 -11,89 -5,22 -16,48 -11,25 -8,64
205 70 R15 668 5,5 - 7,5 1,35 3,74 8,53 10,93 11,79 17,87 14,07 17,87 21,68 33,08 8,53 3,07 5,31 7,56 9,81 14,30 16,54 0,00 4,19 10,48 6,29 12,57 2,84 6,44 9,94 12,34 20,64 9,94 12,34 17,13 9,12 11,36 15,85 5,90 10,09 12,19 5,90 12,19 16,38 18,47 2,68 10,46 -2,66 3,43 6,47
225 70 R15 696 6,0 - 8,0 -2,73 -0,43 4,17 6,47 7,29 13,13 9,48 13,13 16,78 27,73 4,17 -1,08 1,08 3,23 5,39 9,70 11,85 -4,02 0,00 6,03 2,01 8,05 -1,29 2,16 5,52 7,82 15,79 5,52 7,82 12,41 4,73 6,88 11,19 1,64 5,66 7,67 1,64 7,67 11,70 13,71 -1,45 6,02 -6,57 -0,74 2,18
255 70 R15 738 7,0 - 9,0 -8,27 -6,10 -1,76 0,41 1,19 6,69 3,25 6,69 10,14 20,46 -1,76 -6,71 -4,67 -2,64 -0,61 3,46 5,49 -9,49 -5,69 0,00 -3,79 1,90 -6,91 -3,66 -0,49 1,68 9,20 -0,49 1,68 6,02 -1,23 0,80 4,86 -4,15 -0,35 1,54 -4,15 1,54 5,34 7,24 -7,06 -0,01 -11,89 -6,38 -3,63
235 70 R15 710 6,5 - 8,5 -4,65 -2,39 2,11 4,37 5,18 10,90 7,32 10,90 14,48 25,21 2,11 -3,03 -0,92 1,20 3,31 7,54 9,65 -5,92 -1,97 3,94 0,00 5,92 -3,24 0,14 3,44 5,69 13,51 3,44 5,69 10,20 2,66 4,77 9,00 -0,37 3,58 5,55 -0,37 5,55 9,49 11,46 -3,39 3,93 -8,42 -2,69 0,17
265 70 R15 752 7,5 - 9,5 -9,97 -7,85 -3,59 -1,46 -0,70 4,71 1,33 4,71 8,09 18,22 -3,59 -8,44 -6,45 -4,45 -2,46 1,53 3,52 -11,17 -7,45 -1,86 -5,59 0,00 -8,64 -5,45 -2,34 -0,21 7,17 -2,34 -0,21 4,04 -3,07 -1,08 2,91 -5,93 -2,21 -0,35 -5,93 -0,35 3,38 5,24 -8,79 -1,88 -13,53 -8,13 -5,43
255 60 R15 687 7,0 - 9,0 -1,46 0,87 5,53 7,86 8,70 14,61 10,92 14,61 18,31 29,40 5,53 0,22 2,40 4,59 6,77 11,14 13,32 -2,77 1,31 7,42 3,35 9,46 0,00 3,49 6,90 9,23 17,31 6,90 9,23 13,89 6,10 8,28 12,65 2,97 7,05 9,08 2,97 9,08 13,16 15,20 -0,16 7,41 -5,35 0,56 3,52
275 60 R15 711 7,5 - 10,0 -4,78 -2,53 1,97 4,22 5,03 10,75 7,17 10,75 14,32 25,04 1,97 -3,16 -1,05 1,05 3,16 7,38 9,49 -6,05 -2,11 3,80 -0,14 5,77 -3,38 0,00 3,29 5,54 13,35 3,29 5,54 10,04 2,52 4,63 8,85 -0,51 3,43 5,40 -0,51 5,40 9,34 11,31 -3,53 3,78 -8,55 -2,83 0,03
205  R16 734,4 5,0 - 7,0 -7,82 -5,64 -1,28 0,90 1,68 7,22 3,76 7,22 10,68 21,05 -1,28 -6,25 -4,21 -2,17 -0,12 3,96 6,00 -9,04 -5,23 0,49 -3,32 2,40 -6,45 -3,19 0,00 2,18 9,74 0,00 2,18 6,54 -0,75 1,29 5,38 -3,68 0,14 2,04 -3,68 2,04 5,86 7,76 -6,60 0,48 -11,46 -5,93 -3,16
215  R16 750,4 5,5 - 7,0 -9,78 -7,65 -3,38 -1,25 -0,49 4,93 1,55 4,93 8,32 18,47 -3,38 -8,25 -6,25 -4,25 -2,25 1,75 3,74 -10,98 -7,25 -1,65 -5,38 0,21 -8,45 -5,25 -2,13 0,00 7,40 -2,13 0,00 4,26 -2,87 -0,87 3,13 -5,73 -2,00 -0,13 -5,73 -0,13 3,60 5,46 -8,60 -1,67 -13,35 -7,93 -5,22
235 85 R16 805,9 6,0 - 8,0 -15,99 -14,01 -10,04 -8,05 -7,34 -2,30 -5,45 -2,30 0,86 10,31 -10,04 -14,57 -12,71 -10,85 -8,98 -5,26 -3,40 -17,11 -13,64 -8,43 -11,90 -6,69 -14,75 -11,78 -8,87 -6,89 0,00 -8,87 -6,89 -2,92 -9,55 -7,69 -3,97 -12,22 -8,75 -7,01 -12,22 -7,01 -3,54 -1,80 -14,89 -8,44 -19,32 -14,27 -11,75
205 80 R16 734,4 5,5 - 7,0 -7,82 -5,64 -1,28 0,90 1,68 7,22 3,76 7,22 10,68 21,05 -1,28 -6,25 -4,21 -2,17 -0,12 3,96 6,00 -9,04 -5,23 0,49 -3,32 2,40 -6,45 -3,19 0,00 2,18 9,74 0,00 2,18 6,54 -0,75 1,29 5,38 -3,68 0,14 2,04 -3,68 2,04 5,86 7,76 -6,60 0,48 -11,46 -5,93 -3,16
215 80 R16 750,4 5,5 - 7,5 -9,78 -7,65 -3,38 -1,25 -0,49 4,93 1,55 4,93 8,32 18,47 -3,38 -8,25 -6,25 -4,25 -2,25 1,75 3,74 -10,98 -7,25 -1,65 -5,38 0,21 -8,45 -5,25 -2,13 0,00 7,40 -2,13 0,00 4,26 -2,87 -0,87 3,13 -5,73 -2,00 -0,13 -5,73 -0,13 3,60 5,46 -8,60 -1,67 -13,35 -7,93 -5,22
235 80 R16 782,4 6,0 - 8,0 -13,47 -11,43 -7,34 -5,29 -4,56 0,64 -2,61 0,64 3,89 13,62 -7,34 -12,00 -10,08 -8,17 -6,25 -2,42 -0,50 -14,62 -11,04 -5,67 -9,25 -3,89 -12,19 -9,13 -6,13 -4,09 3,00 -6,13 -4,09 0,00 -6,84 -4,92 -1,09 -9,59 -6,01 -4,22 -9,59 -4,22 -0,64 1,15 -12,33 -5,69 -16,89 -11,70 -9,10
215 75 R16 728,9 5,5 - 7,0 -7,12 -4,93 -0,54 1,66 2,45 8,03 4,54 8,03 11,51 21,96 -0,54 -5,54 -3,48 -1,43 0,63 4,75 6,80 -8,36 -4,51 1,25 -2,59 3,17 -5,75 -2,46 0,75 2,95 10,56 0,75 2,95 7,34 0,00 2,06 6,17 -2,95 0,89 2,81 -2,95 2,81 6,65 8,57 -5,90 1,23 -10,79 -5,22 -2,43
225 75 R16 743,9 6,0 - 7,5 -8,99 -6,84 -2,54 -0,39 0,38 5,85 2,43 5,85 9,26 19,51 -2,54 -7,45 -5,43 -3,41 -1,40 2,63 4,65 -10,20 -6,44 -0,79 -4,56 1,09 -7,65 -4,42 -1,28 0,87 8,33 -1,28 0,87 5,18 -2,02 0,00 4,03 -4,91 -1,14 0,74 -4,91 0,74 4,50 6,39 -7,80 -0,81 -12,59 -7,13 -4,40
245 75 R16 773,9 6,5 - 8,0 -12,52 -10,45 -6,32 -4,25 -3,51 1,74 -1,54 1,74 5,03 14,87 -6,32 -11,04 -9,10 -7,16 -5,22 -1,34 0,59 -13,68 -10,07 -4,64 -8,26 -2,83 -11,23 -8,13 -5,10 -3,04 4,13 -5,10 -3,04 1,10 -5,81 -3,88 0,00 -8,59 -4,97 -3,17 -8,59 -3,17 0,45 2,26 -11,37 -4,65 -15,98 -10,73 -8,10
215 70 R16 707,4 5,5 - 7,0 -4,30 -2,04 2,49 4,75 5,56 11,31 7,72 11,31 14,90 25,67 2,49 -2,67 -0,55 1,57 3,69 7,93 10,05 -5,57 -1,61 4,33 0,37 6,30 -2,88 0,51 3,82 6,08 13,92 3,82 6,08 10,60 3,04 5,16 9,40 0,00 3,96 5,94 0,00 5,94 9,90 11,87 -3,04 4,31 -8,08 -2,34 0,54
235 70 R16 735,4 6,5 - 8,5 -7,94 -5,77 -1,41 0,76 1,54 7,07 3,62 7,07 10,52 20,89 -1,41 -6,38 -4,34 -2,30 -0,26 3,82 5,86 -9,17 -5,36 0,35 -3,45 2,26 -6,58 -3,32 -0,14 2,04 9,59 -0,14 2,04 6,39 -0,88 1,16 5,24 -3,81 0,00 1,90 -3,81 1,90 5,71 7,61 -6,73 0,34 -11,58 -6,05 -3,29
245 70 R16 749,4 7,0 - 8,5 -9,66 -7,53 -3,26 -1,12 -0,35 5,07 1,68 5,07 8,46 18,63 -3,26 -8,13 -6,12 -4,12 -2,12 1,88 3,88 -10,86 -7,13 -1,52 -5,26 0,35 -8,33 -5,12 -2,00 0,13 7,54 -2,00 0,13 4,40 -2,74 -0,73 3,27 -5,60 -1,87 0,00 -5,60 0,00 3,74 5,60 -8,47 -1,53 -13,23 -7,81 -5,10
215 70 R16 707,4 5,5 - 7,0 -4,30 -2,04 2,49 4,75 5,56 11,31 7,72 11,31 14,90 25,67 2,49 -2,67 -0,55 1,57 3,69 7,93 10,05 -5,57 -1,61 4,33 0,37 6,30 -2,88 0,51 3,82 6,08 13,92 3,82 6,08 10,60 3,04 5,16 9,40 0,00 3,96 5,94 0,00 5,94 9,90 11,87 -3,04 4,31 -8,08 -2,34 0,54
245 70 R16 749,4 7,0 - 8,5 -9,66 -7,53 -3,26 -1,12 -0,35 5,07 1,68 5,07 8,46 18,63 -3,26 -8,13 -6,12 -4,12 -2,12 1,88 3,88 -10,86 -7,13 -1,52 -5,26 0,35 -8,33 -5,12 -2,00 0,13 7,54 -2,00 0,13 4,40 -2,74 -0,73 3,27 -5,60 -1,87 0,00 -5,60 0,00 3,74 5,60 -8,47 -1,53 -13,23 -7,81 -5,10
265 70 R16 777,4 7,5 - 9,5 -12,91 -10,86 -6,74 -4,68 -3,94 1,29 -1,98 1,29 4,55 14,36 -6,74 -11,44 -9,51 -7,58 -5,65 -1,79 0,14 -14,07 -10,47 -5,07 -8,67 -3,27 -11,63 -8,54 -5,53 -3,47 3,67 -5,53 -3,47 0,64 -6,24 -4,31 -0,45 -9,00 -5,40 -3,60 -9,00 -3,60 0,00 1,80 -11,77 -5,08 -16,36 -11,13 -8,52
275 70 R16 791,4 7,5 - 10,0 -14,46 -12,43 -8,39 -6,37 -5,64 -0,51 -3,71 -0,51 2,70 12,33 -8,39 -13,00 -11,11 -9,21 -7,32 -3,53 -1,63 -15,59 -12,05 -6,75 -10,29 -4,98 -13,19 -10,16 -7,20 -5,18 1,83 -7,20 -5,18 -1,14 -7,90 -6,00 -2,21 -10,61 -7,08 -5,31 -10,61 -5,31 -1,77 0,00 -13,33 -6,76 -17,84 -12,70 -10,13
215 65 R16 685,9 6,0 - 7,5 -1,30 1,04 5,70 8,03 8,87 14,80 11,09 14,80 18,50 29,61 5,70 0,38 2,57 4,75 6,94 11,31 13,50 -2,61 1,47 7,60 3,51 9,64 0,16 3,66 7,07 9,40 17,50 7,07 9,40 14,07 6,27 8,46 12,83 3,13 7,22 9,26 3,13 9,26 13,34 15,38 0,00 7,58 -5,20 0,73 3,69
255 65 R16 737,9 7,0 - 9,0 -8,25 -6,08 -1,75 0,42 1,20 6,71 3,27 6,71 10,15 20,48 -1,75 -6,69 -4,66 -2,63 -0,60 3,47 5,50 -9,47 -5,68 0,01 -3,78 1,91 -6,90 -3,65 -0,47 1,69 9,22 -0,47 1,69 6,03 -1,22 0,81 4,88 -4,13 -0,34 1,56 -4,13 1,56 5,35 7,25 -7,05 0,00 -11,88 -6,37 -3,62
6  R16 650,24 4,5 - 5,5 4,12 6,58 11,50 13,96 14,84 21,09 17,19 21,09 25,00 36,72 11,50 5,88 8,19 10,50 12,80 17,42 19,73 2,73 7,04 13,50 9,19 15,65 5,65 9,34 12,94 15,40 23,94 12,94 15,40 20,32 12,10 14,40 19,02 8,79 13,10 15,25 8,79 15,25 19,56 21,71 5,48 13,48 0,00 6,25 9,38
7  R16 690,88 5,0 - 6,0 -2,01 0,31 4,94 7,25 8,09 13,97 10,29 13,97 17,65 28,68 4,94 -0,34 1,83 4,00 6,17 10,51 12,68 -3,31 0,74 6,82 2,77 8,85 -0,56 2,91 6,30 8,62 16,65 6,30 8,62 13,25 5,50 7,67 12,02 2,39 6,44 8,47 2,39 8,47 12,52 14,55 -0,72 6,81 -5,88 0,00 2,94
7,5  R16 711,2 5,5 - 6,5 -4,81 -2,56 1,94 4,19 5,00 10,71 7,14 10,71 14,29 25,00 1,94 -3,19 -1,08 1,03 3,14 7,35 9,46 -6,07 -2,14 3,77 -0,17 5,74 -3,40 -0,03 3,26 5,51 13,32 3,26 5,51 10,01 2,49 4,60 8,82 -0,53 3,40 5,37 -0,53 5,37 9,31 11,28 -3,56 3,75 -8,57 -2,86 0,00

Si a pesar de todo te ha quedado alguna duda sobre este tema, puedes preguntar en el foro aqui.

© BOON Ingeniería - www.boon.cc - 2003 - 2004